多肽委托合成价目表
Amount | Crude | Desalted | >75% | >80% | >85% | >90% | >95% | >98% |
1-4 mg | ¥49 | ¥58 | ¥86 | ¥90 | ¥98 | ¥100 | ¥106 | ¥126 |
5-9 mg | ¥52 | ¥60 | ¥92 | ¥98 | ¥102 | ¥116 | ¥128 | ¥136 |
10-14 mg | ¥56 | ¥66 | ¥100 | ¥120 | ¥130 | ¥146 | ¥160 | ¥180 |
15-19 mg | ¥59 | ¥68 | ¥110 | ¥126 | ¥138 | ¥156 | ¥168 | ¥181 |
20-24 mg | ¥60 | ¥75 | ¥116 | ¥135 | ¥146 | ¥162 | ¥172 | ¥189 |
25-29 mg | ¥64 | ¥78 | ¥123 | ¥140 | ¥152 | ¥168 | ¥176 | ¥195 |
30-39 mg | ¥69 | ¥84 | ¥128 | ¥146 | ¥159 | ¥174 | ¥186 | ¥205 |
40-49 mg | ¥75 | ¥89 | ¥150 | ¥165 | ¥172 | ¥189 | ¥198 | ¥225 |
50-59 mg | ¥85 | ¥99 | ¥161 | ¥175 | ¥185 | ¥199 | ¥203 | ¥258 |
60-79 mg | ¥96 | ¥110 | ¥176 | ¥188 | ¥196 | ¥210 | ¥226 | ¥290 |
80-100 mg | ¥106 | ¥132 | ¥194 | ¥216 | ¥228 | ¥246 | ¥258 | ¥360 |
1000 mg | ¥310 | ¥350 | ¥635 | ¥670 | ¥716 | ¥745 | ¥786 | ¥998 |
·交货期 200条或200条以下的普通粗品多肽在2周内交货,200条或200条以下纯化肽将在3周内交货;200条以上或者复杂多肽交货时间相应延长。 |
·优惠价 一次订单超过10条肽的或价值超过10000元人民币的订单,可享受较大折扣。 |
·产品报告 产品将附完整的检测报告,包括:HPLC图谱;质谱;合成报告。(如有特殊需要,可提供核磁,红外,紫外,元素分析,水分含量测定以及氨基酸分析服务) |
·保密性 如果必须,我们将对为你合成的多肽序列严格保密。我们可以与您在确认多肽序列后,与您签定保密协议。 |
高通量多肽合成价格表(RMB/条多肽)
|
|||||||||||||||||||||||||||
注:我们采用96孔多肽合成仪可以一次同时合成96条不同的多肽,为你提供更加经济的多肽合成服务.
|